<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie Sille Van Landschoot &#187; Techniek</title>
	<atom:link href="http://www.sillevl.be/category/techniek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sillevl.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 21:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cactus triggers via PC-sync kabel</title>
		<link>http://www.sillevl.be/2008/07/07/cactus-triggers-via-pc-sync-kabel/</link>
		<comments>http://www.sillevl.be/2008/07/07/cactus-triggers-via-pc-sync-kabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillevl.be/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sillevl.be/blog/wp-content/uploads/cactustriggers.jpg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen naar de elektronica winkel enkele krimpkousen gaan halen. Ik wou niet langer de cactus receiver onder de flits zetten. Dit was onhandig en ook onstabiel. Ik had wel wat verloopkabeltjes liggen die ik erbij gekregen heb maar geen van deze was een PC-sync naar PC-sync combinatie. Van 4 kabels heb ik er nu 2 gemaakt die ik kan gebruiken voor mn SB-800 en SB26 aan te sturen. Nu moeten de ontvangers niet meer onder de flitser waardoor alles stabieler staat en veel eenvoudiger te gebruiken is.</p>
<p style="text-align: center"><img class="reflect" height="332" alt="" width="500" onload="show_notes_initially();" src="http://farm4.static.flickr.com/3175/2645808068_b4f39763d9.jpg?v=0" /></p>
<p>De twee ontvangers die ik ontdaan heb van hun hotshoe adapter en de 2 kabeltjes die ik aan elkaar geplaatst heb met wat soldeer werk en krimpkousen.</p>
<p style="text-align: center"><img class="reflect" height="500" alt="" width="332" onload="show_notes_initially();" src="http://farm4.static.flickr.com/3060/2645808156_ddc3b5c837.jpg?v=0" /></p>
<p>Voorbeeldje van hoe ik de ontvangers nu kan gebruiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillevl.be/2008/07/07/cactus-triggers-via-pc-sync-kabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color gel filters</title>
		<link>http://www.sillevl.be/2008/06/26/color-gel-filters/</link>
		<comments>http://www.sillevl.be/2008/06/26/color-gel-filters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillevl.be/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sillevl.be/blog/wp-content/uploads/colorfilters.jpg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week een sample boekje besteld met Lee filters. Daarin zitten zowat alle kleuren en filters die ze maken. De samples passen mooi op mijn SB800 hoewel ik nog een manier voor bevestigen moet vinden.<br />
Vandaag wat aan het experimenteren geweest met een paar kleuren.</p>
<p style="text-align: center"><img class="pc_img" height="240" alt="Lee color gel test" width="159" src="http://farm4.static.flickr.com/3150/2613243922_6da994ba41_m.jpg" /><img class="pc_img" height="240" alt="Lee color gel test" width="159" src="http://farm4.static.flickr.com/3105/2613243876_a7ecf9b050_m.jpg" /><img class="pc_img" height="240" alt="Lee color gel test" width="159" src="http://farm4.static.flickr.com/3271/2613243828_d305463995_m.jpg" /></p>
<p>De achtergrond heeft een echte kleur die grijs is. Het lijkt me duidelijk dat ik heel veel kan doen met deze kleurfilters en dat de mogelijkheden eindeloos zijn.<span id="more-107"></span></p>
<p>Ik heb het sample boekje besteld op <a target="_blank" href="http://www.colourfilters.com">www.colourfilters.com</a>. de boekjes zelf zijn gratis, maar er wordt een kleine kost voor de verzending aangerekend.</p>
<p style="text-align: center"><img height="180" alt="" width="240" src="http://www.sillevl.be/blog/wp-content/uploads/lee.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillevl.be/2008/06/26/color-gel-filters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testshoot Lisa</title>
		<link>http://www.sillevl.be/2008/06/22/testshoot-lisa/</link>
		<comments>http://www.sillevl.be/2008/06/22/testshoot-lisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoshoot]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillevl.be/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb eindelijk alle 8 DVD&#8217;s van Strobist bekeken. Ik heb enorm veel bijgeleerd en zal ze zeker en vast nog wel een paar keer bekijken om de schat aan informatie te kunnen vatten. Ik had dat ook echt es zin om iets uit te proberen.&#160;&#160; Ik had buiten in de tuin iets opgesteld en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb eindelijk alle 8 DVD&#8217;s van Strobist bekeken. Ik heb enorm veel bijgeleerd en zal ze zeker en vast nog wel een paar keer bekijken om de schat aan informatie te kunnen vatten. Ik had dat ook echt es zin om iets uit te proberen.&nbsp;&nbsp;<br />
Ik had buiten in de tuin iets opgesteld en wat test shotjes geprobeerd. Dan mn vriendin Lisa van voor TV gehaald. Het was al na zonsondergang en het begon al af te koelen, dus maar 2 tal menuutjes bezig geweest. Met volgende resultaat.</p>
<p style="text-align: center"><img class="reflect" height="500" alt="" width="332" onload="show_notes_initially();" src="http://farm4.static.flickr.com/3284/2601028877_64fcdbb39e.jpg?v=0" /></p>
<p style="text-align: left">Opstelling:<br />
SB800 met paraplu en CTO filter op 1/1 power, staat links voor.<br />
FE300 op 1/16 achteraan.<br />
Witbalans op gloeilamp om CTO filter te compenseren en zo een blauwere lucht te krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillevl.be/2008/06/22/testshoot-lisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>een paar lensen te koop!</title>
		<link>http://www.sillevl.be/2008/06/06/een-paar-lensen-te-koop/</link>
		<comments>http://www.sillevl.be/2008/06/06/een-paar-lensen-te-koop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 19:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillevl.be/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Sigma 18-50mm f2.8 EX MACRO HSM (Aug 2007) (Verkocht) Sigma 70-300mm f4-f5.6 APO (Verkocht) Nikkor AF-S 18-55mm f3.5-f5.6G ED Nikkor AF-S 55-200mm f4-f5.6G ED Allemaal voor Nikon. Alles nog in zeer goede staat. Met bijhorende lensdoppen en zonnekappen. Papieren en doos zijn ook nog verkrijgbaar. Geinteresseerd of nog een vraag? klik hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sigma 18-50mm f2.8 EX MACRO HSM </strong>(Aug 2007) <span style="color: #ff0000"><span style=""><span style="">(Verkocht)</span></span></span><span style="color: #993300"><br />
</span><br />
<strong>Sigma 70-300mm f4-f5.6 APO </strong><span style="color: #ff0000">(Verkocht)</span></p>
<p><b>Nikkor AF-S 18-55mm f3.5-f5.6G ED</b></p>
<p><b>Nikkor AF-S 55-200mm f4-f5.6G ED</b></p>
<p>Allemaal voor Nikon. Alles nog in zeer goede staat. Met bijhorende lensdoppen en zonnekappen. Papieren en doos zijn ook nog verkrijgbaar.<br />
Geinteresseerd of nog een vraag? <a target="_self" href="http://www.sillevl.be/contact/">klik hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillevl.be/2008/06/06/een-paar-lensen-te-koop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exinore ER-15</title>
		<link>http://www.sillevl.be/2008/06/03/exinore-er-15/</link>
		<comments>http://www.sillevl.be/2008/06/03/exinore-er-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 21:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillevl.be/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Dit zijn mijn gepersonaliseerde Exinore Flexconfort ER-15 oordoppen. Ik was al langer van plan om deze aan te schaffen en nu is het er van gekomen. Een twee tal weken geleden heb ik mijn oorafdrukken laten maken in AudioNova Brugge waar mijn vriendin Lisa stage deed. Ik kon er dus ook niet meer vanonder komen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3258/2548663627_c452cf81a5.jpg?v=0" /></p>
<p style="text-align: left">Dit zijn mijn gepersonaliseerde Exinore Flexconfort ER-15 oordoppen. Ik was al langer van plan om deze aan te schaffen en nu is het er van gekomen. Een twee tal weken geleden heb ik mijn oorafdrukken laten maken in AudioNova Brugge waar mijn vriendin Lisa stage deed. Ik kon er dus ook niet meer vanonder komen. Ondertussen heb ik mijn doppen al gekregen. Hierbij heb ik ook nog een verzekering tegen verlies en diefstal gratis erbij gekregen. Dus als ik ze kwijt ben krijg ik gratis nieuwe !<br />
Deze doppen zitten als gegoten (je ze waren ook gegoten om een afdruk te nemen <img src='http://www.sillevl.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ). Ze zijn gemaakt van soepel rubber en passen perfect. Je voelt ze bijna niet zitten. Ook het geluid is perfect, ik hoor niets van vervorming en versta alles even goed. De muziek klinkt even helder. Ik hoor gewoon alles iets minder luid. 15dB om precies te zijn. Ik heb gekozen voor deze doppen omdat ze de meest perfecte curve hebben en dus het minst vervormen. Ik ben benieuwd om ze eens uit te proberen onder goede omstandigheden <img src='http://www.sillevl.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ik zal nu ook minder last hebben van suizende geluiden wanneer ik thuis kom van een avondje shooten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillevl.be/2008/06/03/exinore-er-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startrails, nandOOnline die kan er wat van !</title>
		<link>http://www.sillevl.be/2008/04/17/startrails-nandoonline-die-kan-er-wat-van/</link>
		<comments>http://www.sillevl.be/2008/04/17/startrails-nandoonline-die-kan-er-wat-van/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillevl.be/blog/2008/04/17/startrails-nandoonline-die-kan-er-wat-van/</guid>
		<description><![CDATA[www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html En hij legt het ons uit ook ! IK was daarnet even door de foto&#8217;s van m&#8217;n contacten aan het surfen op flickr, en ik kwam uit op wat sterrensporen gemaakt door nandOOnline. Hij verbaasde me met elke foto. Ik heb zelden zo een mooie foto&#8217;s gezien van sterrensporen. Voorgrond en achtergrond mooi gebalanceerd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html">www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html</a><img alt="Bron: nandOOnline.be" align="right" width="193" height="300" style="margin-right: 10px" src="http://farm4.static.flickr.com/3034/2299050550_720e5f83fa.jpg" /></p>
<p>En hij legt het ons uit ook !</p>
<p>IK was daarnet even door de foto&#8217;s van m&#8217;n contacten aan het surfen op flickr, en ik kwam uit op wat sterrensporen gemaakt door <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/nandoonline/">nandOOnline</a>. Hij verbaasde me met elke foto. Ik heb zelden zo een mooie foto&#8217;s gezien van sterrensporen. Voorgrond en achtergrond mooi gebalanceerd. Het zijn stuk voor stuk prachtige foto&#8217;s !</p>
<p>Ik verliet de website van flickr, en surfte richting zijn website met de hoop meer te weten te komen over zijn foto&#8217;s. Ik stote metteen op zijn <a target="_blank" href="http://www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html">tutorial</a>. Hierin verteld hij hoe je te werk moet gaan om startrails te gaan fotograferen. Welk materiaal je nodig hebt, en hoe je je camera best insteld. Hij gaat ook in op de verwerking van de foto&#8217;s zoals het stacken en afwerken van de foto&#8217;s. Kortom als jou dit wel interesseert kom je er alles te weten, en het is zeker het lezen waard als je zelf eens een startrail wil fotograferen. Misschien waag ik er mij binnenkort nog eens aan.</p>
<p>De Tutorial vind je op <a href="http://www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html">http://www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html</a></p>
<p><font size="1">Bron en foto: </font><font size="1"><a href="http://www.nandonline.com">www.nandonline.com</a> </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillevl.be/2008/04/17/startrails-nandoonline-die-kan-er-wat-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

