<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie Sille Van Landschoot &#187; Cool</title>
	<atom:link href="http://www.sillevl.be/category/cool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sillevl.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 13:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Color gel filters</title>
		<link>http://www.sillevl.be/2008/06/26/color-gel-filters/</link>
		<comments>http://www.sillevl.be/2008/06/26/color-gel-filters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillevl.be/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sillevl.be/blog/wp-content/uploads/colorfilters.jpg" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week een sample boekje besteld met Lee filters. Daarin zitten zowat alle kleuren en filters die ze maken. De samples passen mooi op mijn SB800 hoewel ik nog een manier voor bevestigen moet vinden.<br />
Vandaag wat aan het experimenteren geweest met een paar kleuren.</p>
<p style="text-align: center"><img class="pc_img" height="240" alt="Lee color gel test" width="159" src="http://farm4.static.flickr.com/3150/2613243922_6da994ba41_m.jpg" /><img class="pc_img" height="240" alt="Lee color gel test" width="159" src="http://farm4.static.flickr.com/3105/2613243876_a7ecf9b050_m.jpg" /><img class="pc_img" height="240" alt="Lee color gel test" width="159" src="http://farm4.static.flickr.com/3271/2613243828_d305463995_m.jpg" /></p>
<p>De achtergrond heeft een echte kleur die grijs is. Het lijkt me duidelijk dat ik heel veel kan doen met deze kleurfilters en dat de mogelijkheden eindeloos zijn.<span id="more-107"></span></p>
<p>Ik heb het sample boekje besteld op <a target="_blank" href="http://www.colourfilters.com">www.colourfilters.com</a>. de boekjes zelf zijn gratis, maar er wordt een kleine kost voor de verzending aangerekend.</p>
<p style="text-align: center"><img height="180" alt="" width="240" src="http://www.sillevl.be/blog/wp-content/uploads/lee.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillevl.be/2008/06/26/color-gel-filters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel gaan er in een 2PK? Resultaat !</title>
		<link>http://www.sillevl.be/2008/06/05/hoeveel-gaan-er-in-een-2pk-resultaat/</link>
		<comments>http://www.sillevl.be/2008/06/05/hoeveel-gaan-er-in-een-2pk-resultaat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Tussendoortjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillevl.be/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was het zo ver. Onze minute of fame !&#160;Zoals ik eerder&#160;al verteld had in&#160;&#233;&#233;n van mijn&#160;vorige berichten (http://www.sillevl.be/blog/2008/05/23/hoeveel-gaan-er-in-een-2pk/) zijn we met de studentenclub in een 2PK geperst met &#160;zoveel mogelijk personen. Het resultaat was gisteren 4 juni te zien doorheen het programma. Hier is het aaneengepuzzelde resultaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren was het zo ver. Onze minute of fame !&nbsp;Zoals ik eerder&nbsp;al verteld had in&nbsp;&eacute;&eacute;n van mijn&nbsp;vorige berichten (<a href="http://www.sillevl.be/blog/2008/05/23/hoeveel-gaan-er-in-een-2pk/">http://www.sillevl.be/blog/2008/05/23/hoeveel-gaan-er-in-een-2pk/</a>) zijn we met de studentenclub in een 2PK geperst met &nbsp;zoveel mogelijk personen. Het resultaat was gisteren 4 juni te zien doorheen het programma. Hier is het aaneengepuzzelde resultaat.</p>
<p style="text-align: center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BaUxQ9j_2KE&amp;hl=en" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/BaUxQ9j_2KE&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillevl.be/2008/06/05/hoeveel-gaan-er-in-een-2pk-resultaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exinore ER-15</title>
		<link>http://www.sillevl.be/2008/06/03/exinore-er-15/</link>
		<comments>http://www.sillevl.be/2008/06/03/exinore-er-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 21:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillevl.be/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Dit zijn mijn gepersonaliseerde Exinore Flexconfort ER-15 oordoppen. Ik was al langer van plan om deze aan te schaffen en nu is het er van gekomen. Een twee tal weken geleden heb ik mijn oorafdrukken laten maken in AudioNova Brugge waar mijn vriendin Lisa stage deed. Ik kon er dus ook niet meer vanonder komen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3258/2548663627_c452cf81a5.jpg?v=0" /></p>
<p style="text-align: left">Dit zijn mijn gepersonaliseerde Exinore Flexconfort ER-15 oordoppen. Ik was al langer van plan om deze aan te schaffen en nu is het er van gekomen. Een twee tal weken geleden heb ik mijn oorafdrukken laten maken in AudioNova Brugge waar mijn vriendin Lisa stage deed. Ik kon er dus ook niet meer vanonder komen. Ondertussen heb ik mijn doppen al gekregen. Hierbij heb ik ook nog een verzekering tegen verlies en diefstal gratis erbij gekregen. Dus als ik ze kwijt ben krijg ik gratis nieuwe !<br />
Deze doppen zitten als gegoten (je ze waren ook gegoten om een afdruk te nemen <img src='http://www.sillevl.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ). Ze zijn gemaakt van soepel rubber en passen perfect. Je voelt ze bijna niet zitten. Ook het geluid is perfect, ik hoor niets van vervorming en versta alles even goed. De muziek klinkt even helder. Ik hoor gewoon alles iets minder luid. 15dB om precies te zijn. Ik heb gekozen voor deze doppen omdat ze de meest perfecte curve hebben en dus het minst vervormen. Ik ben benieuwd om ze eens uit te proberen onder goede omstandigheden <img src='http://www.sillevl.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ik zal nu ook minder last hebben van suizende geluiden wanneer ik thuis kom van een avondje shooten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillevl.be/2008/06/03/exinore-er-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel gaan er in een 2PK?</title>
		<link>http://www.sillevl.be/2008/05/23/hoeveel-gaan-er-in-een-2pk/</link>
		<comments>http://www.sillevl.be/2008/05/23/hoeveel-gaan-er-in-een-2pk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Tussendoortjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillevl.be/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[16 personen ! Met de studentenclub waren we uitgenodigd voor een opname van het programma Zomer 2008. De bedoeling was met zoveel mogelijk personen in een 2PK autotje te kruipen&#8230; Wel wij zijn tot 16 gekomen. Het was echt persen om er in te kunnen. Al een geluk dat het 2PKtje niet door zn wielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 personen !</p>
<p style="text-align: center"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3099/2516657742_6fe8416610.jpg?v=0" /></p>
<p>
Met de studentenclub waren we uitgenodigd voor een opname van het programma Zomer 2008. De bedoeling was met zoveel mogelijk personen in een 2PK autotje te kruipen&#8230; Wel wij zijn tot 16 gekomen. Het was echt persen om er in te kunnen. Al een geluk dat het 2PKtje niet door zn wielen gezakt is want we zaten er mee in. We hebben ons goed geamuseerd. Na ons was waren nog een paar andere groepen aan de beurt, ik ben benieuwd hoe zij het er vanaf gebracht hebben. Je zal ons binnenkort op &eacute;&eacute;n kunnen bekijken in het programma Zomer 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillevl.be/2008/05/23/hoeveel-gaan-er-in-een-2pk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startrails, nandOOnline die kan er wat van !</title>
		<link>http://www.sillevl.be/2008/04/17/startrails-nandoonline-die-kan-er-wat-van/</link>
		<comments>http://www.sillevl.be/2008/04/17/startrails-nandoonline-die-kan-er-wat-van/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillevl.be/blog/2008/04/17/startrails-nandoonline-die-kan-er-wat-van/</guid>
		<description><![CDATA[www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html En hij legt het ons uit ook ! IK was daarnet even door de foto&#8217;s van m&#8217;n contacten aan het surfen op flickr, en ik kwam uit op wat sterrensporen gemaakt door nandOOnline. Hij verbaasde me met elke foto. Ik heb zelden zo een mooie foto&#8217;s gezien van sterrensporen. Voorgrond en achtergrond mooi gebalanceerd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html">www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html</a><img alt="Bron: nandOOnline.be" align="right" width="193" height="300" style="margin-right: 10px" src="http://farm4.static.flickr.com/3034/2299050550_720e5f83fa.jpg" /></p>
<p>En hij legt het ons uit ook !</p>
<p>IK was daarnet even door de foto&#8217;s van m&#8217;n contacten aan het surfen op flickr, en ik kwam uit op wat sterrensporen gemaakt door <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/nandoonline/">nandOOnline</a>. Hij verbaasde me met elke foto. Ik heb zelden zo een mooie foto&#8217;s gezien van sterrensporen. Voorgrond en achtergrond mooi gebalanceerd. Het zijn stuk voor stuk prachtige foto&#8217;s !</p>
<p>Ik verliet de website van flickr, en surfte richting zijn website met de hoop meer te weten te komen over zijn foto&#8217;s. Ik stote metteen op zijn <a target="_blank" href="http://www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html">tutorial</a>. Hierin verteld hij hoe je te werk moet gaan om startrails te gaan fotograferen. Welk materiaal je nodig hebt, en hoe je je camera best insteld. Hij gaat ook in op de verwerking van de foto&#8217;s zoals het stacken en afwerken van de foto&#8217;s. Kortom als jou dit wel interesseert kom je er alles te weten, en het is zeker het lezen waard als je zelf eens een startrail wil fotograferen. Misschien waag ik er mij binnenkort nog eens aan.</p>
<p>De Tutorial vind je op <a href="http://www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html">http://www.nandoonline.com/tutorials/tut_startrails.html</a></p>
<p><font size="1">Bron en foto: </font><font size="1"><a href="http://www.nandonline.com">www.nandonline.com</a> </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillevl.be/2008/04/17/startrails-nandoonline-die-kan-er-wat-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
